Tabuľka Kormanovho pohára B (Mladší žiaci)
25.06.2010 09:15| 1. | L.Mikuláš | 16 | 14 | 0 | 2 | 116 | : | 15 | 42 |
| 2. | L.Hrádok | 16 | 12 | 1 | 3 | 76 | : | 25 | 37 |
| 3. | Palúdzka | 16 | 9 | 0 | 7 | 63 | : | 41 | 27 |
| 4. | Z.Poruba | 15 | 9 | 0 | 6 | 54 | : | 57 | 27 |
| 5. | Bobrovec | 16 | 7 | 2 | 7 | 44 | : | 78 | 23 |
| 6. | Iľanovo | 15 | 7 | 0 | 8 | 49 | : | 36 | 21 |
| 7. | Východná | 15 | 4 | 0 | 11 | 34 | : | 62 | 12 |
| 8. | Svätý Kríž | 15 | 3 | 1 | 11 | 21 | : | 71 | 10 |
| 9. | Dúbrava | 16 | 3 | 0 | 13 | 21 | : | 93 | 9 |
| 1. kolo, dňa 03.09.2009 o 16:30 hod. | ||
|---|---|---|
| L.Mikuláš | - | Voľný žreb |
| - | : | - |
| Svätý Kríž | - | L.Hrádok |
| 2 | : | 3 |
| Palúdzka | - | Iľanovo |
| 5 | : | 1 |
| Z.Poruba | - | Dúbrava |
| 3 | : | 1 |
| Východná | - | Bobrovec |
| 6 | : | 2 |
| 2. kolo, dňa 10.09.2009 o 16:30 hod. | ||
|---|---|---|
| Voľný žreb | - | Bobrovec |
| - | : | - |
| Dúbrava | - | Východná |
| 5 | : | 2 |
| Iľanovo | - | Z.Poruba |
| 0 | : | 3 |
| L.Hrádok | - | Palúdzka |
| 1 | : | 2 |
| L.Mikuláš | - | Svätý Kríž |
| 7 | : | 0 |
| 3. kolo, dňa 17.09.2009 o 16:30 hod. | ||
|---|---|---|
| Svätý Kríž | - | Voľný žreb |
| - | : | - |
| Palúdzka | - | L.Mikuláš |
| 3 | : | 9 |
| Z.Poruba | - | L.Hrádok |
| 4 | : | 3 |
| Východná | - | Iľanovo |
| 2 | : | 4 |
| Bobrovec | - | Dúbrava |
| 2 | : | 0 |
| 4. kolo, dňa 24.09.2009 o 16:00 hod. | ||
|---|---|---|
| Voľný žreb | - | Dúbrava |
| - | : | - |
| Iľanovo | - | Bobrovec |
| 6 | : | 1 |
| L.Hrádok | - | Východná |
| 2 | : | 0 |
| L.Mikuláš | - | Z.Poruba |
| 13 | : | 3 |
| Svätý Kríž | - | Palúdzka |
| 1 | : | 7 |
| 5. kolo, dňa 01.10.2009 o 16:00 hod. | ||
|---|---|---|
| Palúdzka | - | Voľný žreb |
| - | : | - |
| Z.Poruba | - | Svätý Kríž |
| 5 | : | 0 |
| Východná | - | L.Mikuláš |
| 0 | : | 8 |
| Bobrovec | - | L.Hrádok |
| 5 | : | 5 |
| Dúbrava | - | Iľanovo |
| 0 | : | 11 |
| 6. kolo, dňa 08.10.2009 o 16:00 hod. | ||
|---|---|---|
| Voľný žreb | - | Iľanovo |
| - | : | - |
| L.Hrádok | - | Dúbrava |
| 6 | : | 1 |
| L.Mikuláš | - | Bobrovec |
| 17 | : | 0 |
| Svätý Kríž | - | Východná |
| 4 | : | 1 |
| Palúdzka | - | Z.Poruba |
| 3 | : | 4 |
| 7. kolo, dňa 15.10.2009 o 15:30 hod. | ||
|---|---|---|
| Z.Poruba | - | Voľný žreb |
| - | : | - |
| Východná | - | Palúdzka |
| 1 | : | 6 |
| Bobrovec | - | Svätý Kríž |
| 2 | : | 2 |
| Dúbrava | - | L.Mikuláš |
| 1 | : | 8 |
| Iľanovo | - | L.Hrádok |
| 1 | : | 3 |
| 8. kolo, dňa 22.10.2009 o 15:00 hod. | ||
|---|---|---|
| Voľný žreb | - | L.Hrádok |
| - | : | - |
| L.Mikuláš | - | Iľanovo |
| 4 | : | 0 |
| Svätý Kríž | - | Dúbrava |
| 2 | : | 1 |
| Palúdzka | - | Bobrovec |
| 7 | : | 0 |
| Z.Poruba | - | Východná |
| 2 | : | 1 |
| 9. kolo, dňa 29.10.2009 o 15:00 hod. | ||
|---|---|---|
| Východná | - | Voľný žreb |
| - | : | - |
| Bobrovec | - | Z.Poruba |
| 4 | : | 6 |
| Dúbrava | - | Palúdzka |
| 1 | : | 9 |
| Iľanovo | - | Svätý Kríž |
| 6 | : | 0 |
| L.Hrádok | - | L.Mikuláš |
| kont. výhra | : | kont. prehra |
Jarná časť
| 10. kolo, dňa 22.04.2010 o 16:30 hod. | ||
|---|---|---|
| Voľný žreb | - | L.Mikuláš |
| - | : | - |
| L.Hrádok | - | Svätý Kríž |
| 10 | : | 2 |
| Iľanovo | - | Palúdzka |
| 1 | : | 0 |
| Dúbrava | - | Z.Poruba |
| 0 | : | 10 |
| Bobrovec | - | Východná |
| 2 | : | 0 |
| 11. kolo, dňa 29.04.2010 o 17:00 hod. | ||
|---|---|---|
| Bobrovec | - | Voľný žreb |
| - | : | - |
| Východná | - | Dúbrava |
| 4 | : | 2 |
| Z.Poruba | - | Iľanovo |
| 6 | : | 4 |
| Palúdzka | - | L.Hrádok |
| 0 | : | 4 |
| Svätý Kríž | - | L.Mikuláš |
| kont. výhra | : | kont. prehra |
| 12. kolo, dňa 06.05.2010 o 17:00 hod. | ||
|---|---|---|
| Voľný žreb | - | Svätý Kríž |
| - | : | - |
| L.Mikuláš | - | Palúdzka |
| 7 | : | 0 |
| L.Hrádok | - | Z.Poruba |
| 5 | : | 0 |
| Iľanovo | - | Východná |
| - | : | - |
| Dúbrava | - | Bobrovec |
| 0 | : | 5 |
| 13. kolo, dňa 13.05.2010 o 17:00 hod. | ||
|---|---|---|
| Dúbrava | - | Voľný žreb |
| - | : | - |
| Bobrovec | - | Iľanovo |
| 1 | : | 0 |
| Východná | - | L.Hrádok |
| 2 | : | 8 |
| Z.Poruba | - | L.Mikuláš |
| 1 | : | 4 |
| Palúdzka | - | Svätý Kríž |
| 7 | : | 1 |
| 14. kolo, dňa 20.05.2010 o 17:00 hod. | ||
|---|---|---|
| Voľný žreb | - | Palúdzka |
| - | : | - |
| Svätý Kríž | - | Z.Poruba |
| - | : | - |
| L.Mikuláš | - | Východná |
| 7 | : | 0 |
| L.Hrádok | - | Bobrovec |
| 13 | : | 1 |
| Iľanovo | - | Dúbrava |
| 9 | : | 0 |
| 15. kolo, dňa 27.05.2010 o 17:00 hod. | ||
|---|---|---|
| Iľanovo | - | Voľný žreb |
| - | : | - |
| Dúbrava | - | L.Hrádok |
| 0 | : | 5 |
| Bobrovec | - | L.Mikuláš |
| 1 | : | 10 |
| Východná | - | Svätý Kríž |
| 5 | : | 2 |
| Z.Poruba | - | Palúdzka |
| 1 | : | 3 |
| 16. kolo, dňa 03.06.2010 o 17:00 hod. | ||
|---|---|---|
| Voľný žreb | - | Z.Poruba |
| - | : | - |
| Palúdzka | - | Východná |
| 7 | : | 0 |
| Svätý Kríž | - | Bobrovec |
| 1 | : | 8 |
| L.Mikuláš | - | Dúbrava |
| 13 | : | 0 |
| L.Hrádok | - | Iľanovo |
| 5 | : | 1 |
| 17. kolo, dňa 10.06.2010 o 17:00 hod. | ||
|---|---|---|
| L.Hrádok | - | Voľný žreb |
| - | : | - |
| Iľanovo | - | L.Mikuláš |
| 0 | : | 5 |
| Dúbrava | - | Svätý Kríž |
| 4 | : | 0 |
| Bobrovec | - | Palúdzka |
| 4 | : | 0 |
| Východná | - | Z.Poruba |
| 10 | : | 1 |
| 18. kolo, dňa 17.06.2010 o 17:00 hod. | ||
|---|---|---|
| Voľný žreb | - | Východná |
| - | : | - |
| Z.Poruba | - | Bobrovec |
| 5 | : | 6 |
| Palúdzka | - | Dúbrava |
| 4 | : | 5 |
| Svätý Kríž | - | Iľanovo |
| 1 | : | 5 |
| L.Mikuláš | - | L.Hrádok |
| 4 | : | 0 |
———
Späť