Tabuľka I.triedy dorastu
25.06.2010 09:25| 1. | Bešeňová | 25 | 20 | 3 | 2 | 120 | : | 32 | 63 |
| 2. | Hrboltová | 25 | 18 | 2 | 5 | 89 | : | 42 | 56 |
| 3. | Kvačany | 25 | 17 | 2 | 6 | 75 | : | 33 | 53 |
| 4. | Biely Potok | 25 | 17 | 0 | 8 | 76 | : | 32 | 51 |
| 5. | Dúbrava | 25 | 13 | 6 | 6 | 85 | : | 47 | 45 |
| 6. | Švošov | 25 | 10 | 5 | 10 | 58 | : | 52 | 35 |
| 7. | Iľanovo | 25 | 9 | 5 | 11 | 43 | : | 52 | 32 |
| 8. | Hubová | 25 | 8 | 7 | 10 | 43 | : | 43 | 31 |
| 9. | Ludrová | 25 | 9 | 3 | 13 | 52 | : | 47 | 30 |
| 10. | SmrečanyŽiar | 25 | 9 | 3 | 13 | 34 | : | 57 | 30 |
| 11. | Bobrovec | 25 | 8 | 4 | 13 | 40 | : | 54 | 28 |
| 12. | Lúčky | 25 | 4 | 5 | 16 | 36 | : | 100 | 17 |
| 13. | Lipt. Teplá | 25 | 5 | 1 | 19 | 30 | : | 99 | 16 |
| 14. | Východná | 25 | 4 | 2 | 19 | 35 | : | 126 | 14 |
| 1. kolo, dňa 08.08.2009 o 16:30 hod. | ||
|---|---|---|
| Dúbrava | - | Biely Potok |
| 2 | : | 5 |
| SmrečanyŽiar | - | Bobrovec |
| 3 | : | 2 |
| Lúčky | - | Hubová |
| 1 | : | 1 |
| Bešeňová | - | Hrboltová |
| 3 | : | 0 |
| Ludrová | - | Lipt. Teplá |
| kont. výhra | : | kont. prehra |
| Švošov | - | Kvačany |
| 1 | : | 2 |
| Iľanovo | - | Východná |
| 1 | : | 1 |
| 2. kolo, dňa 15.08.2009 o 16:00 hod. | ||
|---|---|---|
| Biely Potok | - | Východná |
| 9 | : | 0 |
| Kvačany | - | Iľanovo |
| 4 | : | 0 |
| Lipt. Teplá | - | Švošov |
| 0 | : | 2 |
| Hrboltová | - | Ludrová |
| 4 | : | 1 |
| Hubová | - | Bešeňová |
| 1 | : | 1 |
| Bobrovec | - | Lúčky |
| 6 | : | 1 |
| Dúbrava | - | SmrečanyŽiar |
| 6 | : | 1 |
| 3. kolo, dňa 22.08.2009 o 16:00 hod. | ||
|---|---|---|
| SmrečanyŽiar | - | Biely Potok |
| 3 | : | 1 |
| Lúčky | - | Dúbrava |
| 2 | : | 6 |
| Bešeňová | - | Bobrovec |
| 7 | : | 0 |
| Ludrová | - | Hubová |
| 1 | : | 2 |
| Švošov | - | Hrboltová |
| 1 | : | 6 |
| Iľanovo | - | Lipt. Teplá |
| 1 | : | 3 |
| Východná | - | Kvačany |
| 1 | : | 6 |
| 4. kolo, dňa 29.08.2009 o 16:00 hod. | ||
|---|---|---|
| Biely Potok | - | Kvačany |
| 4 | : | 1 |
| Lipt. Teplá | - | Východná |
| 3 | : | 1 |
| Hrboltová | - | Iľanovo |
| 2 | : | 1 |
| Hubová | - | Švošov |
| 1 | : | 2 |
| Bobrovec | - | Ludrová |
| 1 | : | 0 |
| Dúbrava | - | Bešeňová |
| 2 | : | 4 |
| SmrečanyŽiar | - | Lúčky |
| 2 | : | 0 |
| 5. kolo, dňa 05.09.2009 o 15:30 hod. | ||
|---|---|---|
| Lúčky | - | Biely Potok |
| 4 | : | 2 |
| Bešeňová | - | SmrečanyŽiar |
| 3 | : | 0 |
| Ludrová | - | Dúbrava |
| 5 | : | 0 |
| Švošov | - | Bobrovec |
| 1 | : | 0 |
| Iľanovo | - | Hubová |
| 5 | : | 3 |
| Východná | - | Hrboltová |
| 3 | : | 4 |
| Kvačany | - | Lipt. Teplá |
| 5 | : | 1 |
| 6. kolo, dňa 12.09.2009 o 15:30 hod. | ||
|---|---|---|
| Biely Potok | - | Lipt. Teplá |
| 4 | : | 0 |
| Hrboltová | - | Kvačany |
| 7 | : | 1 |
| Hubová | - | Východná |
| 4 | : | 2 |
| Bobrovec | - | Iľanovo |
| 0 | : | 3 |
| Dúbrava | - | Švošov |
| 4 | : | 4 |
| SmrečanyŽiar | - | Ludrová |
| 3 | : | 1 |
| Lúčky | - | Bešeňová |
| kont. prehra | : | kont. výhra |
| 7. kolo, dňa 19.09.2009 o 15:00 hod. | ||
|---|---|---|
| Bešeňová | - | Biely Potok |
| 0 | : | 4 |
| Ludrová | - | Lúčky |
| 6 | : | 2 |
| Švošov | - | SmrečanyŽiar |
| 3 | : | 0 |
| Iľanovo | - | Dúbrava |
| 0 | : | 3 |
| Východná | - | Bobrovec |
| 2 | : | 0 |
| Kvačany | - | Hubová |
| 2 | : | 2 |
| Lipt. Teplá | - | Hrboltová |
| 1 | : | 5 |
| 8. kolo, dňa 26.09.2009 o 15:00 hod. | ||
|---|---|---|
| Biely Potok | - | Hrboltová |
| 6 | : | 2 |
| Hubová | - | Lipt. Teplá |
| 1 | : | 1 |
| Bobrovec | - | Kvačany |
| 0 | : | 3 |
| Dúbrava | - | Východná |
| 9 | : | 0 |
| SmrečanyŽiar | - | Iľanovo |
| 1 | : | 1 |
| Lúčky | - | Švošov |
| 1 | : | 3 |
| Bešeňová | - | Ludrová |
| 4 | : | 2 |
| 9. kolo, dňa 03.10.2009 o 14:30 hod. | ||
|---|---|---|
| Ludrová | - | Biely Potok |
| 1 | : | 0 |
| Švošov | - | Bešeňová |
| 1 | : | 1 |
| Iľanovo | - | Lúčky |
| 3 | : | 2 |
| Východná | - | SmrečanyŽiar |
| 0 | : | 1 |
| Kvačany | - | Dúbrava |
| 1 | : | 4 |
| Lipt. Teplá | - | Bobrovec |
| 7 | : | 0 |
| Hrboltová | - | Hubová |
| 3 | : | 0 |
| 10. kolo, dňa 10.10.2009 o 14:30 hod. | ||
|---|---|---|
| Biely Potok | - | Hubová |
| 2 | : | 1 |
| Bobrovec | - | Hrboltová |
| 2 | : | 6 |
| Dúbrava | - | Lipt. Teplá |
| 6 | : | 2 |
| SmrečanyŽiar | - | Kvačany |
| 1 | : | 0 |
| Lúčky | - | Východná |
| 1 | : | 4 |
| Bešeňová | - | Iľanovo |
| 6 | : | 3 |
| Ludrová | - | Švošov |
| 2 | : | 1 |
| 11. kolo, dňa 17.10.2009 o 14:00 hod. | ||
|---|---|---|
| Švošov | - | Biely Potok |
| 1 | : | 2 |
| Iľanovo | - | Ludrová |
| 2 | : | 5 |
| Východná | - | Bešeňová |
| 2 | : | 9 |
| Kvačany | - | Lúčky |
| kont. výhra | : | kont. prehra |
| Lipt. Teplá | - | SmrečanyŽiar |
| 4 | : | 1 |
| Hrboltová | - | Dúbrava |
| 5 | : | 0 |
| Hubová | - | Bobrovec |
| 4 | : | 0 |
| 12. kolo, dňa 24.10.2009 o 14:00 hod. | ||
|---|---|---|
| Biely Potok | - | Bobrovec |
| 1 | : | 2 |
| Dúbrava | - | Hubová |
| 6 | : | 1 |
| SmrečanyŽiar | - | Hrboltová |
| 3 | : | 2 |
| Lúčky | - | Lipt. Teplá |
| 4 | : | 0 |
| Bešeňová | - | Kvačany |
| 3 | : | 1 |
| Ludrová | - | Východná |
| 10 | : | 1 |
| Švošov | - | Iľanovo |
| 6 | : | 0 |
| 13. kolo, dňa 31.10.2009 o 13:30 hod. | ||
|---|---|---|
| Iľanovo | - | Biely Potok |
| 0 | : | 3 |
| Východná | - | Švošov |
| 0 | : | 6 |
| Kvačany | - | Ludrová |
| 2 | : | 1 |
| Lipt. Teplá | - | Bešeňová |
| 0 | : | 8 |
| Hrboltová | - | Lúčky |
| 3 | : | 3 |
| Hubová | - | SmrečanyŽiar |
| 0 | : | 0 |
| Bobrovec | - | Dúbrava |
| 1 | : | 2 |
| 14. kolo, dňa 27.03.2010 o 15:00 hod. | ||
|---|---|---|
| Biely Potok | - | Dúbrava |
| - | : | - |
| Bobrovec | - | SmrečanyŽiar |
| - | : | - |
| Hubová | - | Lúčky |
| - | : | - |
| Hrboltová | - | Bešeňová |
| - | : | - |
| Lipt. Teplá | - | Ludrová |
| - | : | - |
| Kvačany | - | Švošov |
| - | : | - |
| Východná | - | Iľanovo |
| - | : | - |
| 15. kolo, dňa 03.04.2010 o 15:30 hod. | ||
|---|---|---|
| Východná | - | Biely Potok |
| 0 | : | 7 |
| Iľanovo | - | Kvačany |
| 0 | : | 2 |
| Švošov | - | Lipt. Teplá |
| 3 | : | 0 |
| Ludrová | - | Hrboltová |
| 0 | : | 1 |
| Bešeňová | - | Hubová |
| 2 | : | 2 |
| Lúčky | - | Bobrovec |
| 0 | : | 4 |
| SmrečanyŽiar | - | Dúbrava |
| 0 | : | 2 |
| 16. kolo, dňa 10.04.2010 o 15:30 hod. | ||
|---|---|---|
| Biely Potok | - | SmrečanyŽiar |
| 7 | : | 1 |
| Dúbrava | - | Lúčky |
| 5 | : | 0 |
| Bobrovec | - | Bešeňová |
| 1 | : | 2 |
| Hubová | - | Ludrová |
| 1 | : | 0 |
| Hrboltová | - | Švošov |
| 4 | : | 2 |
| Lipt. Teplá | - | Iľanovo |
| 0 | : | 4 |
| Kvačany | - | Východná |
| 13 | : | 3 |
| 17. kolo, dňa 17.04.2010 o 16:00 hod. | ||
|---|---|---|
| Kvačany | - | Biely Potok |
| 2 | : | 0 |
| Východná | - | Lipt. Teplá |
| 2 | : | 1 |
| Iľanovo | - | Hrboltová |
| 5 | : | 0 |
| Švošov | - | Hubová |
| 0 | : | 2 |
| Ludrová | - | Bobrovec |
| 2 | : | 2 |
| Bešeňová | - | Dúbrava |
| 3 | : | 1 |
| Lúčky | - | SmrečanyŽiar |
| 2 | : | 0 |
| 18. kolo, dňa 24.04.2010 o 16:00 hod. | ||
|---|---|---|
| Biely Potok | - | Lúčky |
| 4 | : | 0 |
| SmrečanyŽiar | - | Bešeňová |
| 3 | : | 5 |
| Dúbrava | - | Ludrová |
| 1 | : | 1 |
| Bobrovec | - | Švošov |
| 1 | : | 1 |
| Hubová | - | Iľanovo |
| 1 | : | 2 |
| Hrboltová | - | Východná |
| 8 | : | 0 |
| Lipt. Teplá | - | Kvačany |
| 0 | : | 3 |
| 19. kolo, dňa 01.05.2010 o 16:30 hod. | ||
|---|---|---|
| Lipt. Teplá | - | Biely Potok |
| 2 | : | 1 |
| Kvačany | - | Hrboltová |
| 3 | : | 0 |
| Východná | - | Hubová |
| 0 | : | 4 |
| Iľanovo | - | Bobrovec |
| 0 | : | 0 |
| Švošov | - | Dúbrava |
| 1 | : | 1 |
| Ludrová | - | SmrečanyŽiar |
| 1 | : | 0 |
| Bešeňová | - | Lúčky |
| 13 | : | 0 |
